历史分红
分配年度 | 除权除息日 | 分配方案 | 现金分红总额 |
2023年年度 | 2024.05.30 | 每10股派现金人民币9.00元(含税)。不以资本公积金转增股本,不送股。 | 人民币461,589,781.5元(含税) |
2022年年度 | 2023.05.30 | 每10股派现金人民币10.00元(含税)。不以资本公积金转增股本,不送股。 | 人民币512,877,535元(含税) |
2021年年度 | 2022.05.30 | 每10股派现金人民币9.50元(含税)。不以资本公积金转增股本,不送股。 | 人民币487,236,323.95元(含税) |
2020年年度 | 2021.06.01 | 每 10 股派现金人民币 9.50 元(含税),不以资本公积金转增股本,不送股。 | 人民币464,850,053.7元(含税) |
2019年年度 | 2020.05.13 | 每10股派现金人民币11.50元(含税);同时,以资本公积转增股本,每10股转增4股 | 人民币390,264,000元(含税) |
2018年年度 | 2019.05.16 | 每10股派现金人民币7.50元(含税);同时,以资本公积转增股本,每10股转增2股 | 人民币212,100,000元(含税) |
2017年年度 | 2018.05.25 | 每10股派现金人民币5.10元(含税) | 人民币142,800,000元(含税) |
*数据自上市后截至2024/06/30
股份大事记
时间 | 事项 | 变更前总股本 | 变更后总股本 |
2022.12.22 | 因2名原激励对象离职,根据《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,2名原激励对象已不符合激励条件,本公司按照规定对2名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的2,806股限制性股票进行回购注销。 | 512,880,341 | 512,877,535 |
2022.3.10 | 因1名原激励对象离职,根据《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,该名原激励对象已不符合激励条件,本公司按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的8,964股限制性股票进行回购注销。 | 512,902,752 | 512,880,341 |
2022.02.24 | 2022年1月4日,公司收到中国证监会出具的《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4151号)。本次非公开发行最终发行对象共计19家,新增股份数 23,694,480 股,发行价格 107.62元/股,募集资金总额为 2,549,999,937.60 元,2022 年 2 月 24 日该等股份在深圳证券交易所上市。 | 489,208,272 | 512,902,752 |
2021.12.03 | 因4名原激励对象离职,根据《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,4名原激励对象已不符合激励条件,本公司按照规定对4名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的107,574股限制性股票进行回购注销。 | 489,315,846 | 489,208,272 |
2021.05.20 | 因1名原激励对象离职,根据《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,该名原激励对象已不符合激励条件,本公司按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的8,964股限制性股票进行回购注销。 | 489,324,810 | 489,315,846 |
2020.09.30 | 因2名原激励对象离职,根据《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,该2名原激励对象已不符合激励条件,本公司按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的89,040股限制性股票进行回购注销。 | 489,413,850 | 489,324,810 |
2020.09.02 | 本公司总股本因“深南转债”转股累计增加14,309,850股,由475,104,000股增至489,413,850股。 | 475,104,000 | 489,413,850 |
2020.05.13 | 本公司以总股本339,360,000股为基数,资本公积金转增股本、每10股转增4股,累计转增发行合共135,744,000红股 | 339,360,000 | 475,104,000 |
2019.05.17 | 本公司以总股本282,800,000股为基数,资本公积金转增股本、每10股转增2股,累计转增发行合共56,000,000红股 | 282,800,000 | 339,360,000 |
2019.01.28 | 本公司完成公司A股限制性股票激励计划(第一期)限制性股票授予,授予数量为280万股 | 280,000,000 | 282,800,000 |
2017.12.13 | 本公司在深圳证券交易所首次公开发行上市,注册资本为人民币2.8亿元,分为2.8亿股,每股面值人民币1.0元 | - | 280,000,000 |
*数据自上市后截至2023/12/31